Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Высота, мм | 1860 |
Ширина, мм | 960 |
Глубина, мм | 450 |
Вес, кг | 51 |
Высота, мм | 670 |
Ширина, мм | 485 |
Глубина, мм | 385 |
Вес, кг | 12 |
Высота, мм | 680 |
Ширина, мм | 425 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 14 |
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 450 |
Вес, кг | 73 |
Высота, мм | 1310 |
Ширина, мм | 485 |
Глубина, мм | 385 |
Вес, кг | 19 |
Высота, мм | 1320 |
Ширина, мм | 425 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 23 |
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1500 |
Глубина, мм | 450 |
Вес, кг | 86 |
Высота, мм | 1850 |
Ширина, мм | 485 |
Глубина, мм | 385 |
Вес, кг | 28 |
Высота, мм | 1860 |
Ширина, мм | 425 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 30 |
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1800 |
Глубина, мм | 450 |
Вес, кг | 105 |
Высота, мм | 1850 |
Ширина, мм | 485 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 32 |
Высота, мм | 1860 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 35 |
Высота, мм | 1860 |
Ширина, мм | 850 |
Глубина, мм | 400 |
Вес, кг | 42 |
Высота, мм | 1860 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 35 |
Высота, мм | 1850 |
Ширина, мм | 850 |
Глубина, мм | 385 |
Вес, кг | 40 |
Высота, мм | 1860 |
Ширина, мм | 850 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 46 |
Высота, мм | 880 |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 450 |
Вес, кг | 32 |
Высота, мм | 1850 |
Ширина, мм | 850 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 45 |
Высота, мм | 1830 |
Ширина, мм | 920 |
Глубина, мм | 370 |
Вес, кг | 41 |
Высота, мм | 1830 |
Ширина, мм | 920 |
Глубина, мм | 450 |
Вес, кг | 43 |
Высота, мм | 880 |
Ширина, мм | 1500 |
Глубина, мм | 450 |
Вес, кг | 38 |
Высота, мм | 1850 |
Ширина, мм | 910 |
Глубина, мм | 385 |
Вес, кг | 42 |
Металлический архивный шкаф надежнее аналогов из дерева по нескольким показателям:
Выбор нужной модели определяется вашими пожеланиями к внутреннему функционалу, степени защищенности от несанкционированного доступа и габаритами изделия.